Add Featureset 39 -- HA deploy w/ IPA

Adding proposed featureset 39. This is a port of the old ipa.yml
config. It was left in place so as to not inadvertently induce
any regressions in existing workflows.

Change-Id: Ib8f2fe291ed984416772e8c655d3c3e2f5c83d05
This commit is contained in:
Harry Rybacki 2018-01-15 15:40:43 -05:00
parent e01fe4d72a
commit 98335418cf
3 changed files with 158 additions and 69 deletions

View File

@ -0,0 +1,77 @@
# Summary of feature set
# Deploy an HA OpenStack environment with an IPA server.
# TLS everywhere related vars. #
# This enables TLS for the undercloud which will also make haproxy bind to the
# configured public-vip and admin-vip.
undercloud_generate_service_certificate: True
enable_tls_everywhere: true
novajoin_connect_timeout: 60
novajoin_read_timeout: 60
# Set the FreeIPA server IP
freeipa_internal_ip: "{{ external_network_cidr|nthhost(10) }}"
freeipa_admin_password: fce95318204114530f31f885c9df588f
# Set node hostnames.
tripleo_domain: tripleodomain.example.com
freeipa_server_hostname: "ipa.{{ tripleo_domain }}"
undercloud_undercloud_hostname: "undercloud.{{ tripleo_domain }}"
overcloud_cloud_name: "overcloud.{{ tripleo_domain }}"
overcloud_cloud_domain: "{{ tripleo_domain }}"
overcloud_cloud_name_internal: "overcloud.internalapi.{{ tripleo_domain }}"
overcloud_cloud_name_storage: "overcloud.storage.{{ tripleo_domain }}"
overcloud_cloud_name_storage_management: "overcloud.storagemgmt.{{ tripleo_domain }}"
overcloud_cloud_name_ctlplane: "overcloud.ctlplane.{{ tripleo_domain }}"
# Define FreeIPA server as DNS server for under/overcloud.
undercloud_undercloud_nameservers: ["{{ freeipa_internal_ip }}"]
overcloud_dns_servers: ["{{ freeipa_internal_ip }}"]
# Supplemental node related vars. #
# Ensure that the FreeIPA server node is provisioned during deployment.
deploy_supplemental_node: true
supplemental_user: centos
supplemental_node_ip: "{{ freeipa_internal_ip }}"
supplemental_image_url: https://cloud.centos.org/centos/7/images/CentOS-7-x86_64-GenericCloud.qcow2
# We don't need introspection in a virtual environment (because we are
# creating all the "hardware" we really know the necessary information).
step_introspect: false
# Tell tripleo about our environment.
network_isolation: true
network_isolation_type: 'multiple-nics'
extra_args: >-
--ntp-server pool.ntp.org
test_ping: true
enable_pacemaker: true
run_tempest: false
# Options below direct automatic doc generation by tripleo-collect-logs.
artcl_gen_docs: true
artcl_create_docs_payload:
included_deployment_scripts:
- undercloud-install
- novajoin_prep
- install_novajoin
- overcloud-custom-tht-script
- overcloud-prep-flavors
- overcloud-prep-images
- overcloud-prep-network
- overcloud-deploy
- overcloud-deploy-post
- overcloud-validate
included_static_docs:
- env-setup-virt
table_of_contents:
- env-setup-virt
- novajoin_prep
- install_novajoin
- undercloud-install
- overcloud-custom-tht-script
- overcloud-prep-flavors
- overcloud-prep-images
- overcloud-prep-network
- overcloud-deploy
- overcloud-deploy-post
- overcloud-validate

View File

@ -2,6 +2,8 @@
# Define the controller node and compute nodes.
# Create three controller nodes and one compute node.
node_count: 4
overcloud_nodes:
- name: control_0
flavor: control
@ -23,3 +25,7 @@ overcloud_nodes:
supplemental_node:
name: ipa
flavor: undercloud
topology: >-
--compute-scale 1
--control-scale 3

View File

@ -18,75 +18,77 @@ Below is a table with various features listed in each row and the features enabl
in each feature set configuration file in each column. When adding new configurations
please consult the following `etherpad <https://etherpad.openstack.org/p/quickstart-featuresets>`_
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| FS | cnf-dl | ipv6 | SSL UC | SSL OC | NI SN | NI MN | NI BOND | introsp | UC idem | cont UC | cont OC | cont upg | validations | ping | tempest | sc001 | sc002 | sc003 | sc004 | sc005 | sc006 | sc007 | sc008 |nonha | ceph | PM | HC | IPSec |
+=====+========+======+========+========+=======+=======+=========+=========+=========+=========+=========+==========+=============+======+=========+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+========+======+====+====+=======+
| 001 | X | | X | X | | X | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 002 | | | X | X | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 003 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 004 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 005 | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 006 | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 007 | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | X | | | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 008 | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 009 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 010 | X | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 011 | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | X | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 012 | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 013 | | | | | | | | | | | | X | | X | | | X | | | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 014 | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 015 | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | X | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 016 | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 017 | | | | | | | | | | | X | | | | X | | X | | | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 018 | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 019 | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 020 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 021 | | | X | X | | X | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 022 | | | X | | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | X | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 024 | | X | X | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 025 | | | X | X | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 026 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 027 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 028 | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | X | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 030 | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | | | | | | X | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 031 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 032 | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 033 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 035 | | X | X | X | | X | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 042 | X | | X | X | | X | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X |
+-----+--------+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------
| FS | cnf-dl | ipv6 | SSL Int | SSL Ext | NI SN | NI MN | NI BOND | introsp | UC idem | cont UC | cont OC | cont upg | validations | ping | tempest | sc001 | sc002 | sc003 | sc004 | sc005 | sc006 | sc007 | sc008 |nonha | ceph | PM | HC | IPSec |
+=====+========+======+=========+=========+=======+=======+=========+=========+=========+=========+=========+==========+=============+======+=========+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+========+======+====+====+=======+
| 001 | X | | X | X | | X | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 002 | | | X | X | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 003 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 004 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 005 | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 006 | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 007 | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | X | | | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 008 | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 009 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 010 | X | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 011 | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | X | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 012 | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 013 | | | | | | | | | | | | X | | X | | | X | | | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 014 | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 015 | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | X | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 016 | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 017 | | | | | | | | | | | X | | | | X | | X | | | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 018 | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 019 | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | | X | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 020 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 021 | | | X | X | | X | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 022 | | | X | | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | X | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 024 | | X | X | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 025 | | | X | X | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 026 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 027 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 028 | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | X | | | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 030 | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | | | | | | X | | | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 031 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 032 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 033 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 035 | | X | X | X | | X | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 039 | | | X | X | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
| 042 | X | | X | X | | X | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X |
+-----+--------+------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+----+-------+
Definition of Terms:
@ -123,3 +125,7 @@ Definition of Terms:
+--------------+-------------------------------------------------------------------+
| IPSec | IPSec tunnels for the overcloud are enabled |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+
| Int | Internal traffic (undercloud) |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+
| Ext | External traffic (overcloud) |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+