Merge "Enable IPv6 in manila(documentation)"

This commit is contained in:
Jenkins 2017-07-28 14:43:08 +00:00 committed by Gerrit Code Review
commit 6f3ce2ab22
2 changed files with 127 additions and 112 deletions

View File

@ -184,6 +184,16 @@ can be used verbatim as extra_specs in share types used to create shares.
reverting shares to snapshots is supported, and those shares will not support reverting shares to snapshots is supported, and those shares will not support
reverting shares to snapshots. reverting shares to snapshots.
* `ipv4_support` - indicates whether a back end can create a share that can be
accessed via IPv4 protocol. If administrators do not set this capability
as an extra-spec in a share type, the scheduler can place new shares of that
type in pools without regard for whether IPv4 is supported.
* `ipv6_support` - indicates whether a back end can create a share that can be
accessed via IPv6 protocol. If administrators do not set this capability
as an extra-spec in a share type, the scheduler can place new shares of that
type in pools without regard for whether IPv6 is supported.
Reporting Capabilities Reporting Capabilities
---------------------- ----------------------
Drivers report capabilities as part of the updated stats (e.g. capacity) Drivers report capabilities as part of the updated stats (e.g. capacity)
@ -241,6 +251,9 @@ example vendor prefix:
'replication_domain': 'asgard', # backends in 'replication_domain': 'asgard', # backends in
# replication_domain 'asgard' # replication_domain 'asgard'
#/ #/
'ipv4_support': True,
'ipv6_support': True,
}, },
{'pool_name': 'thick pool', {'pool_name': 'thick pool',
'total_capacity_gb': 1024, 'total_capacity_gb': 1024,
@ -260,6 +273,8 @@ example vendor prefix:
'my_dying_disks': 200, 'my_dying_disks': 200,
'my_super_hero_1': 'Batman', 'my_super_hero_1': 'Batman',
'my_super_hero_2': 'Robin', 'my_super_hero_2': 'Robin',
'ipv4_support': True,
'ipv6_support': True,
}, },
] ]
} }

View File

@ -89,63 +89,63 @@ Mapping of share drivers and share features support
Mapping of share drivers and share access rules support Mapping of share drivers and share access rules support
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
+----------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+ +----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| | Read & Write | Read Only | | | Read & Write | Read Only |
+ Driver name +--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ + Driver name +--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| | IP | USER | Cert | CephX | IP | USER | Cert | CephX | | | IPv4 | IPv6 | USER | Cert | CephX | IPv4 | IPv6 | USER | Cert | CephX |
+========================================+==============+================+============+==============+==============+================+============+============+ +========================================+==============+==============+================+============+==============+==============+==============+================+============+============+
| ZFSonLinux | NFS (M) | \- | \- | \- | NFS (M) | \- | \- | \- | | ZFSonLinux | NFS (M) | \- | \- | \- | \- | NFS (M) | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Container | \- | CIFS (N) | \- | \- | \- | CIFS (N) | \- | \- | | Container | \- | \- | CIFS (N) | \- | \- | \- | \- | CIFS (N) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Generic (Cinder as back-end) | NFS,CIFS (J) | \- | \- | \- | NFS (K) | \- | \- | \- | | Generic (Cinder as back-end) | NFS,CIFS (J) | \- | \- | \- | \- | NFS (K) | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| NetApp Clustered Data ONTAP | NFS (J) | CIFS (J) | \- | \- | NFS (K) | CIFS (M) | \- | \- | | NetApp Clustered Data ONTAP | NFS (J) | \- | CIFS (J) | \- | \- | NFS (K) | \- | CIFS (M) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| EMC VMAX | NFS (O) | CIFS (O) | \- | \- | NFS (O) | CIFS (O) | \- | \- | | EMC VMAX | NFS (O) | \- | CIFS (O) | \- | \- | NFS (O) | \- | CIFS (O) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| EMC VNX | NFS (J) | CIFS (J) | \- | \- | NFS (L) | CIFS (L) | \- | \- | | EMC VNX | NFS (J) | \- | CIFS (J) | \- | \- | NFS (L) | \- | CIFS (L) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| EMC Unity | NFS (N) | CIFS (N) | \- | \- | NFS (N) | CIFS (N) | \- | \- | | EMC Unity | NFS (N) | \- | CIFS (N) | \- | \- | NFS (N) | \- | CIFS (N) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| EMC Isilon | NFS,CIFS (K) | CIFS (M) | \- | \- | NFS (M) | CIFS (M) | \- | \- | | EMC Isilon | NFS,CIFS (K) | \- | CIFS (M) | \- | \- | NFS (M) | \- | CIFS (M) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| GlusterFS | NFS (J) | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | | GlusterFS | NFS (J) | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| GlusterFS-Native | \- | \- | J | \- | \- | \- | \- | \- | | GlusterFS-Native | \- | \- | \- | J | \- | \- | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| HDFS | \- | HDFS(K) | \- | \- | \- | HDFS(K) | \- | \- | | HDFS | \- | \- | HDFS(K) | \- | \- | \- | \- | HDFS(K) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Hitachi HNAS | NFS (L) | CIFS (N) | \- | \- | NFS (L) | CIFS (N) | \- | \- | | Hitachi HNAS | NFS (L) | \- | CIFS (N) | \- | \- | NFS (L) | \- | CIFS (N) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Hitachi HSP | NFS (N) | \- | \- | \- | NFS (N) | \- | \- | \- | | Hitachi HSP | NFS (N) | \- | \- | \- | \- | NFS (N) | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| HPE 3PAR | NFS,CIFS (K) | CIFS (K) | \- | \- | \- | \- | \- | \- | | HPE 3PAR | NFS,CIFS (K) | \- | CIFS (K) | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Huawei | NFS (K) |NFS (M),CIFS (K)| \- | \- | NFS (K) |NFS (M),CIFS (K)| \- | \- | | Huawei | NFS (K) | \- |NFS (M),CIFS (K)| \- | \- | NFS (K) | \- |NFS (M),CIFS (K)| \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| LVM | NFS (M) | CIFS (M) | \- | \- | NFS (M) | CIFS (M) | \- | \- | | LVM | NFS (M) | NFS (P) | CIFS (M) | \- | \- | NFS (M) | NFS (P) | CIFS (M) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Quobyte | NFS (K) | \- | \- | \- | NFS (K) | \- | \- | \- | | Quobyte | NFS (K) | \- | \- | \- | \- | NFS (K) | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Windows SMB | \- | CIFS (L) | \- | \- | \- | CIFS (L) | \- | \- | | Windows SMB | \- | \- | CIFS (L) | \- | \- | \- | \- | CIFS (L) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| IBM GPFS | NFS (K) | \- | \- | \- | NFS (K) | \- | \- | \- | | IBM GPFS | NFS (K) | \- | \- | \- | \- | NFS (K) | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Oracle ZFSSA | NFS,CIFS(K) | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | | Oracle ZFSSA | NFS,CIFS(K) | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| CephFS | NFS (P) | \- | \- | CEPHFS (M) | NFS (P) | \- | \- | CEPHFS (N) | | CephFS | NFS (P) | \- | \- | \- | CEPHFS (M) | NFS (P) | \- | \- | \- | CEPHFS (N) |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Tegile | NFS (M) |NFS (M),CIFS (M)| \- | \- | NFS (M) |NFS (M),CIFS (M)| \- | \- | | Tegile | NFS (M) | \- |NFS (M),CIFS (M)| \- | \- | NFS (M) | \- |NFS (M),CIFS (M)| \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| NexentaStor4 | NFS (N) | \- | \- | \- | NFS (N) | \- | \- | \- | | NexentaStor4 | NFS (N) | \- | \- | \- | \- | NFS (N) | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| NexentaStor5 | NFS (N) | \- | \- | \- | NFS (N) | \- | \- | \- | | NexentaStor5 | NFS (N) | \- | \- | \- | \- | NFS (N) | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| MapRFS | \- | MapRFS(O) | \- | \- | \- | MapRFS(O) | \- | \- | | MapRFS | \- | \- | MapRFS(O) | \- | \- | \- | \- | MapRFS(O) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| QNAP | NFS (O) | \- | \- | \- | NFS (O) | \- | \- | \- | | QNAP | NFS (O) | \- | \- | \- | \- | NFS (O) | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+ +----------------------------------------+--------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
Mapping of share drivers and security services support Mapping of share drivers and security services support
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
@ -211,61 +211,61 @@ Mapping of share drivers and common capabilities
More information: :ref:`capabilities_and_extra_specs` More information: :ref:`capabilities_and_extra_specs`
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| Driver name | DHSS=True | DHSS=False | dedupe | compression | thin_provisioning | thick_provisioning | qos | create share from snapshot | revert to snapshot | mountable snapshot | | Driver name | DHSS=True | DHSS=False | dedupe | compression | thin_provisioning | thick_provisioning | qos | create share from snapshot | revert to snapshot | mountable snapshot | ipv4_support | ipv6_support |
+========================================+===========+============+========+=============+===================+====================+=====+============================+====================+====================+ +========================================+===========+============+========+=============+===================+====================+=====+============================+====================+====================+==============+==============+
| ZFSonLinux | \- | M | M | M | M | \- | \- | M | \- | \- | | ZFSonLinux | \- | M | M | M | M | \- | \- | M | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| Container | N | \- | \- | \- | \- | N | \- | \- | \- | \- | | Container | N | \- | \- | \- | \- | N | \- | \- | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| Generic (Cinder as back-end) | J | K | \- | \- | \- | L | \- | J | \- | \- | | Generic (Cinder as back-end) | J | K | \- | \- | \- | L | \- | J | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| NetApp Clustered Data ONTAP | J | K | M | M | M | L | P | J | O | \- | | NetApp Clustered Data ONTAP | J | K | M | M | M | L | P | J | O | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| EMC VMAX | O | \- | \- | \- | \- | O | \- | O | \- | \- | | EMC VMAX | O | \- | \- | \- | \- | O | \- | O | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| EMC VNX | J | \- | \- | \- | \- | L | \- | J | \- | \- | | EMC VNX | J | \- | \- | \- | \- | L | \- | J | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| EMC Unity | N | \- | \- | \- | N | \- | \- | N | \- | \- | | EMC Unity | N | \- | \- | \- | N | \- | \- | N | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| EMC Isilon | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | K | \- | \- | | EMC Isilon | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | K | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| GlusterFS | \- | J | \- | \- | \- | L | \- | volume layout (L) | \- | \- | | GlusterFS | \- | J | \- | \- | \- | L | \- | volume layout (L) | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| GlusterFS-Native | \- | J | \- | \- | \- | L | \- | L | \- | \- | | GlusterFS-Native | \- | J | \- | \- | \- | L | \- | L | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| HDFS | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | K | \- | \- | | HDFS | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | K | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| Hitachi HNAS | \- | L | N | \- | L | \- | \- | L | O | O | | Hitachi HNAS | \- | L | N | \- | L | \- | \- | L | O | O | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| Hitachi HSP | \- | N | \- | \- | N | \- | \- | \- | \- | \- | | Hitachi HSP | \- | N | \- | \- | N | \- | \- | \- | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| HPE 3PAR | L | K | L | \- | L | L | \- | K | \- | \- | | HPE 3PAR | L | K | L | \- | L | L | \- | K | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| Huawei | M | K | L | L | L | L | M | M | \- | \- | | Huawei | M | K | L | L | L | L | M | M | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| LVM | \- | M | \- | \- | \- | M | \- | K | O | O | | LVM | \- | M | \- | \- | \- | M | \- | K | O | O | P | P |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| Quobyte | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | M | \- | \- | | Quobyte | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | M | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| Windows SMB | L | L | \- | \- | \- | L | \- | \- | \- | \- | | Windows SMB | L | L | \- | \- | \- | L | \- | \- | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| IBM GPFS | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | L | \- | \- | | IBM GPFS | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | L | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| Oracle ZFSSA | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | K | \- | \- | | Oracle ZFSSA | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | K | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| CephFS | \- | M | \- | \- | \- | M | \- | \- | \- | \- | | CephFS | \- | M | \- | \- | \- | M | \- | \- | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| Tegile | \- | M | M | M | M | \- | \- | M | \- | \- | | Tegile | \- | M | M | M | M | \- | \- | M | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| NexentaStor4 | \- | N | N | N | N | N | \- | N | \- | \- | | NexentaStor4 | \- | N | N | N | N | N | \- | N | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| NexentaStor5 | \- | N | N | N | N | N | \- | N | \- | \- | | NexentaStor5 | \- | N | N | N | N | N | \- | N | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| MapRFS | \- | N | \- | \- | \- | N | \- | O | \- | \- | | MapRFS | \- | N | \- | \- | \- | N | \- | O | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
| QNAP | \- | O | \- | \- | O | \- | \- | O | \- | \- | | QNAP | \- | O | \- | \- | O | \- | \- | O | \- | \- | P | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+ +----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
.. note:: .. note::