Add featureset26 for scenario006

featureset26 will deploy a multinode job and instead of OpenStack on the
overcloud, we'll deploy COE (k8s) with scenario006. The job is
experimental for now.

Change-Id: Ie5bb3076b1510e5f3b36e6ec62313c8747486470
This commit is contained in:
Flavio Percoco 2017-06-29 15:09:16 +02:00 committed by Emilien Macchi
parent a56958b65b
commit 6345e659a7
3 changed files with 79 additions and 49 deletions

View File

@ -0,0 +1,24 @@
deploy_composable_scenario: true
composable_scenario: scenario006-multinode.yaml
network_isolation: false
enable_pacemaker: false
overcloud_ipv6: false
containerized_overcloud: true
# This enables TLS for the undercloud which will also make haproxy bind to the
# configured public-vip and admin-vip.
undercloud_generate_service_certificate: false
# This enables the deployment of the overcloud with SSL.
ssl_overcloud: false
extra_args: >-
--ntp-server pool.ntp.org
-e {{ overcloud_templates_path }}/environments/kubernetes.yaml
# If `run_tempest` is `true`, run tempests tests, otherwise do not
# run them.
tempest_config: false
test_ping: false
run_tempest: false

View File

@ -17,55 +17,57 @@ A definition of the services can be found
Below is a table with various features listed in each row and the features enabled
in each feature set configuration file in each column.
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| FS | ipv6 | SSL UC | SSL OC | NI SN | NI MN | NI BOND | introsp | UC idem | cont UC | cont OC | cont upg | ping | tempest | sc001 | sc002 | sc003 | sc004 | sc005 | nonha | ceph |
+=====+======+========+========+=======+=======+=========+=========+=========+=========+=========+==========+======+=========+=======+=======+=======+=======+=======+=======+======+
| 001 | | X | X | | X | | X | | | | | X | | | | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 002 | | X | X | | X | | X | | | | | X | | | | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 003 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 005 | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 006 | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 007 | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 008 | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 009 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 010 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 011 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 012 | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 013 | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 014 | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 015 | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 016 | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 017 | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 018 | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 019 | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 020 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 021 | | X | X | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 022 | | X | | | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 024 | X | X | | | X | | X | | | | | X | | | | | | | | X |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| FS | ipv6 | SSL UC | SSL OC | NI SN | NI MN | NI BOND | introsp | UC idem | cont UC | cont OC | cont upg | ping | tempest | sc001 | sc002 | sc003 | sc004 | sc005 | sc006 | nonha | ceph |
+=====+======+========+========+=======+=======+=========+=========+=========+=========+=========+==========+======+=========+=======+=======+=======+=======+=======+=======+========+======+
| 001 | | X | X | | X | | X | | | | | X | | | | | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 002 | | X | X | | X | | X | | | | | X | | | | | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 003 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 005 | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 006 | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 007 | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 008 | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 009 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | X | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 010 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 011 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 012 | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 013 | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 014 | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 015 | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 016 | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 017 | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 018 | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 019 | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 020 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 021 | | X | X | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 022 | | X | | | | | X | | | X | | X | | | | | | | | X | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 024 | X | X | | | X | | X | | | | | X | | | | | | | | | X |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 026 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | |
+-----+------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+----------------++------+------+
Definition of Terms:

View File

@ -0,0 +1,4 @@
---
features:
- Create featureset026 that will deploy COE on the overcloud instead
of OpenStack services (scenario006).