manila/doc/source/devref/share_back_ends_feature_sup...

276 lines
40 KiB
ReStructuredText

..
Copyright 2015 Mirantis Inc.
All Rights Reserved.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may
not use this file except in compliance with the License. You may obtain
a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the
License for the specific language governing permissions and limitations
under the License.
Manila share features support mapping
=====================================
Here we provide information on support of different share features by different
share drivers.
Column values contain the OpenStack release letter when a feature was added
to the driver.
Column value "?" means that this field requires an update with current
information.
Column value "-" means that this feature is not currently supported.
Mapping of share drivers and share features support
---------------------------------------------------
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| Driver name | create delete share | manage unmanage share | extend share | shrink share | create delete snapshot | create share from snapshot | manage unmanage snapshot | revert to snapshot | mountable snapshot |
+========================================+=======================+=======================+==============+==============+========================+============================+==========================+====================+====================+
| ZFSonLinux | M | N | M | M | M | M | N | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| Container | N | \- | N | \- | \- | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| Generic (Cinder as back-end) | J | K | L | L | J | J | M | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| NetApp Clustered Data ONTAP | J | L | L | L | J | J | N | O | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| EMC VMAX | O | \- | O | \- | O | O | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| EMC VNX | J | \- | \- | \- | J | J | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| EMC Unity | N | \- | N | \- | N | N | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| EMC Isilon | K | \- | M | \- | K | K | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| GlusterFS | J | \- | \- | \- | volume layout (L) | volume layout (L) | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| GlusterFS-Native | J | \- | \- | \- | K | L | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| HDFS | K | \- | M | \- | K | K | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| Hitachi HNAS | L | L | L | M | L | L | O | O | O |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| Hitachi HSP | N | N | N | N | \- | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| HPE 3PAR | K | \- | \- | \- | K | K | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| Huawei | K | L | L | L | K | M | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| IBM GPFS | K | O | L | \- | K | K | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| LVM | M | \- | M | \- | M | M | \- | O | O |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| Quobyte | K | \- | M | M | \- | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| Windows SMB | L | L | L | L | L | L | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| Oracle ZFSSA | K | N | M | M | K | K | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| CephFS | M | \- | M | M | M | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| Tegile | M | \- | M | M | M | M | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| NexentaStor4 | N | \- | N | \- | N | N | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| NexentaStor5 | N | \- | N | N | N | N | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| MapRFS | O | O | O | O | O | O | O | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| QNAP | O | O | O | \- | O | O | O | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+--------------------+--------------------+
Mapping of share drivers and share access rules support
-------------------------------------------------------
+----------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
| | Read & Write | Read Only |
+ Driver name +--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| | IP | USER | Cert | CephX | IP | USER | Cert | CephX |
+========================================+==============+================+============+==============+==============+================+============+============+
| ZFSonLinux | NFS (M) | \- | \- | \- | NFS (M) | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Container | \- | CIFS (N) | \- | \- | \- | CIFS (N) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Generic (Cinder as back-end) | NFS,CIFS (J) | \- | \- | \- | NFS (K) | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| NetApp Clustered Data ONTAP | NFS (J) | CIFS (J) | \- | \- | NFS (K) | CIFS (M) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| EMC VMAX | NFS (O) | CIFS (O) | \- | \- | NFS (O) | CIFS (O) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| EMC VNX | NFS (J) | CIFS (J) | \- | \- | NFS (L) | CIFS (L) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| EMC Unity | NFS (N) | CIFS (N) | \- | \- | NFS (N) | CIFS (N) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| EMC Isilon | NFS,CIFS (K) | CIFS (M) | \- | \- | NFS (M) | CIFS (M) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| GlusterFS | NFS (J) | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| GlusterFS-Native | \- | \- | J | \- | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| HDFS | \- | HDFS(K) | \- | \- | \- | HDFS(K) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Hitachi HNAS | NFS (L) | CIFS (N) | \- | \- | NFS (L) | CIFS (N) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Hitachi HSP | NFS (N) | \- | \- | \- | NFS (N) | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| HPE 3PAR | NFS,CIFS (K) | CIFS (K) | \- | \- | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Huawei | NFS (K) |NFS (M),CIFS (K)| \- | \- | NFS (K) |NFS (M),CIFS (K)| \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| LVM | NFS (M) | CIFS (M) | \- | \- | NFS (M) | CIFS (M) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Quobyte | NFS (K) | \- | \- | \- | NFS (K) | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Windows SMB | \- | CIFS (L) | \- | \- | \- | CIFS (L) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| IBM GPFS | NFS (K) | \- | \- | \- | NFS (K) | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Oracle ZFSSA | NFS,CIFS(K) | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| CephFS | NFS (P) | \- | \- | CEPHFS (M) | NFS (P) | \- | \- | CEPHFS (N) |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| Tegile | NFS (M) |NFS (M),CIFS (M)| \- | \- | NFS (M) |NFS (M),CIFS (M)| \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| NexentaStor4 | NFS (N) | \- | \- | \- | NFS (N) | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| NexentaStor5 | NFS (N) | \- | \- | \- | NFS (N) | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| MapRFS | \- | MapRFS(O) | \- | \- | \- | MapRFS(O) | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
| QNAP | NFS (O) | \- | \- | \- | NFS (O) | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+--------------+----------------+------------+--------------+--------------+----------------+------------+------------+
Mapping of share drivers and security services support
------------------------------------------------------
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| Driver name | Active Directory | LDAP | Kerberos |
+========================================+==================+=================+==================+
| ZFSonLinux | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| Container | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| Generic (Cinder as back-end) | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| NetApp Clustered Data ONTAP | J | J | J |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| EMC VMAX | O | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| EMC VNX | J | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| EMC Unity | N | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| EMC Isilon | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| GlusterFS | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| GlusterFS-Native | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| HDFS | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| Hitachi HNAS | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| Hitachi HSP | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| HPE 3PAR | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| Huawei | M | M | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| LVM | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| Quobyte | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| Windows SMB | L | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| IBM GPFS | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| Oracle ZFSSA | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| CephFS | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| Tegile | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| NexentaStor4 | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| NexentaStor5 | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| MapRFS | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| QNAP | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
Mapping of share drivers and common capabilities
------------------------------------------------
More information: :ref:`capabilities_and_extra_specs`
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| Driver name | DHSS=True | DHSS=False | dedupe | compression | thin_provisioning | thick_provisioning | qos | create share from snapshot | revert to snapshot | mountable snapshot |
+========================================+===========+============+========+=============+===================+====================+=====+============================+====================+====================+
| ZFSonLinux | \- | M | M | M | M | \- | \- | M | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| Container | N | \- | \- | \- | \- | N | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| Generic (Cinder as back-end) | J | K | \- | \- | \- | L | \- | J | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| NetApp Clustered Data ONTAP | J | K | M | M | M | L | \- | J | O | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| EMC VMAX | O | \- | \- | \- | \- | O | \- | O | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| EMC VNX | J | \- | \- | \- | \- | L | \- | J | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| EMC Unity | N | \- | \- | \- | N | \- | \- | N | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| EMC Isilon | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | K | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| GlusterFS | \- | J | \- | \- | \- | L | \- | volume layout (L) | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| GlusterFS-Native | \- | J | \- | \- | \- | L | \- | L | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| HDFS | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | K | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| Hitachi HNAS | \- | L | N | \- | L | \- | \- | L | O | O |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| Hitachi HSP | \- | N | \- | \- | N | \- | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| HPE 3PAR | L | K | L | \- | L | L | \- | K | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| Huawei | M | K | L | L | L | L | M | M | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| LVM | \- | M | \- | \- | \- | M | \- | K | O | O |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| Quobyte | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | M | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| Windows SMB | L | L | \- | \- | \- | L | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| IBM GPFS | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | L | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| Oracle ZFSSA | \- | K | \- | \- | \- | L | \- | K | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| CephFS | \- | M | \- | \- | \- | M | \- | \- | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| Tegile | \- | M | M | M | M | \- | \- | M | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| NexentaStor4 | \- | N | N | N | N | N | \- | N | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| NexentaStor5 | \- | N | N | N | N | N | \- | N | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| MapRFS | \- | N | \- | \- | \- | N | \- | O | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
| QNAP | \- | O | \- | \- | O | \- | \- | O | \- | \- |
+----------------------------------------+-----------+------------+--------+-------------+-------------------+--------------------+-----+----------------------------+--------------------+--------------------+
.. note::
The common capability reported by back ends differs from some names seen in the above table:
* `DHSS` is reported as ``driver_handles_share_servers`` (See details for :term:`DHSS`)
* `create share from snapshot` is reported as ``create_share_from_snapshot_support``